| ক্রমিক নঃ | নাম | শ্রেনী | রোল |
| ১ | মোঃ রানা | ১০ম | ৪ |
| ২ | মোঃ নাহিদ হাসান | ৮ম | ২১ |
| ৩ | মোঃ রায়হান | ৯ম | ৩০ |
| ৪ | মোঃ রিফাত হোসেন | ৯ম | ২১ |
| ৫ | মিঠন সরেন | ১০ম | ৪৮ |
| ৬ | মানিয়েল কিস্কু | ৯ম | ২৫ |
| ৭ | সাকিব টুডু | ৯ম | ১৫ |
| ৮ | সাকিল টুডু | ৮ম | ৩৫ |
| ৯ | মোঃ আকতারুল | ১০ম | ৩৯ |
৪৯ তম জাতীয় গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা
19 September, 2022 06:34 am- 0
- 0
- 378